|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật chất: | Da silicon | Màu sắc: | Tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ: | 20 / SF | Độ dày: | 1,46mm, có sẵn tùy chỉnh |
| Chiều rộng: | 130cm | Tính năng: | Chất lượng tốt, không lỗi mốt, chống mài mòn, v.v. |
| Sử dụng: | Bags. Túi. Totes. Tổng cộng. Belt. Thắt lưng. Luggage.< | Cảm giác tay: | Mềm hoặc cứng, theo yêu cầu của bạn |
| Điểm nổi bật: | Cảm giác thoải mái Vải da silicone,Vải da silicone 1,6mm |
||
Thoải mái Cảm thấy Bộ sưu tập thứ hai Vải Silica Gel Độ dày 1,6mm Da mẫu Nappa cho thắt lưng
| MỤC KIỂM TRA | KẾT QUẢ KIỂM TRA | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM |
| Nội dung | 60% Silica 30% Da 10% Sợi nhỏ | CNAS tùy chỉnh |
| Cơ sở | Da và sợi nhỏ | Mục của SGS / PHAs / CNAS |
| Màu sắc | Đen pha màu nâu đỏ | Tùy chỉnh |
| Số lượng hàng năm / số lượng đặt hàng | Không giới hạn | Tùy chỉnh |
| Độ dày (mm / inch) | 1,5mm 2mm 2,5mm | Tùy chỉnh |
| Loại da | Dập nổi / Trơn / Sơn phủ | Tùy chỉnh |
| Loại sơn | Silica PU TPU | Tùy chỉnh |
| Kích thước nguyên liệu thô | L110cm W1.30 | Tùy chỉnh |
| Trọng lượng (g / m, oz / yd) | 100g-1000g | Tùy chỉnh |
| Kết thúc sử dụng | Người đàn ông Túi thắt lưng Giày dép May mặc Túi của phụ nữ | Tùy chỉnh |
| Độ bền kéo (kg / 3cm, lb./3cm) | 4.0-12.5Mpa | Mục của SGS / Vật lý bình thường |
| Độ bền xé (kg / lb.) | 9-55KN / triệu | Mục của SGS / Vật lý bình thường |
| Vết nứt lạnh | KHÔNG | N / D |
| Nhân viên bán thời gian.Phạm vi | (-40 ° C ~ + 330 ° C) | Tùy chỉnh |
| Retar.Phạm vi | 0-5 GIÂY | Tùy chỉnh |
|
VẬT CHẤT
|
Da silicon |
|---|---|
|
ĐỘ DÀY
|
Có thể được tùy chỉnh bởi khách hàng |
|
MÀU SẮC
|
Nhiều màu sắc có sẵn, có thể được tùy chỉnh |
|
CẢM ỨNG CẢM ỨNG
|
Mềm hoặc cứng, theo yêu cầu của bạn |
|
NHÂN VẬT
|
Chống mài mòn, chống nấm mốc, chống trầy xước, v.v. |
|
SỬ DỤNG
|
Túi, hành lý, thắt lưng, Totes, Bagspurses, v.v. |
![]()
1. Kiểm tra độ xước
2.Kiểm tra ghi
3.Kiểm tra mùi
![]()
![]()
Người liên hệ: Alispan
Tel: +8613710460762